Digital Controller Specifications
| Model No. | MP10 (U.S. Patent Number 6,508,310) | MP10H | MP10UH |
| Dimensions | 10-3/4"x9-3/4"x5" (27x25x13 cm) | 16"x 13"x7" (40.6x33x17.8 cm) | 16"x 13"x7" (40.6x33x17.8 cm) |
| Weight | 5.5 lbs (2.5 kg) | 19.25 lbs. (8.73 kg) | 19.25 lbs. (8.73 kg) |
| Case Material | Structural Resin | Structural Resin | Structural Resin |
| Keypad | 6 Keys | 6 Keys | 6 Keys |
| Display | 2 Line, 16 Character / LCD Display | 2 Line, 16 Character / LCD Display | 2 Line, 16 Character / LCD Display |
| Power | 3 "AA" batteries | 3 "AA" batteries | 3 "AA" batteries |
| Battery Life | 50,000 Cycles @ 70°F (21°C) | 50,000 Cycles @ 70°F (21°C) | 50,000 Cycles @ 70°F (21°C) |
| Max. Pressure | 120 psi (827.5 kPa)* | 300 psi | 500 psi |
| Max. Pump Depth | 250 ft. (76 m)* | 600 ft. |
1000 ft. |
| Operating Temperature | -20 - 150°F (-29 - 66°C) | -20 - 150°F (-29 - 66°C) | -20 - 150°F (-29 - 66°C) |
| Connection to MP30 Drawdown Meter | heavy-duty cable (supplied with MP30) |
* High-pressure version MP10H has a Max. Pressure of 300 psi and Max. Depth of 600 ft.
Ultra high-pressure version MP10UH has a Max. Pressure of 500 psi and Max. Depth of 1,000 ft.




